I   model Studio I
  model Studio II
  model Studio III
  model Professional II
dino96prof3.jpg (7329 bytes)   model Professional III
dinoconc2.jpg (7938 bytes)   model Concerto II
    model Concerto IV deco

 

dinoconc4.jpg (7539 bytes)   model Concerto IV
    model Melodia IA

 

dinomelo2.jpg (6694 bytes)   model Melodia II
dinoopera.jpg (7783 bytes)   model Opera I
 
    Dino Baffetti accordeons zijn leverbaar in de verschillende modellen:
 

STUDIO (TOETSEN)

Model

 melodie kant

 bas kant

Afm.
gewicht
 

toetsen

korig

registers


bassen


korig

registers
Studio  I 26 2 2 48 4 - 40x35x17 6.0 Naturel s1.gif (71 byte)
Studio II 34 3 5 72 4 2 41x40x19 8.0 Tremolo s2.gif (74 byte)
Studio IIA 34 4 9 72 5 3 41x40x19 9.2 Musette s3.gif (78 byte)
Studio III 37 3 7 80 5 2 42x44x18 9.1 Tremolo s2.gif (74 byte)

 

 
PROFESSIONAL (TOETSEN)
Model

 melodie kant

 bas kant


gewicht
 

toetsen

korig

registers

bassen

korig

registers
Professional I 37 3 7 96 5 2 9.5 Tremolo s2.gif (74 byte)
Professional IA 37 4 11 96 5 3 10.5 Musette s3.gif (78 byte)
Professional IB 37 5 11+M 96 5 5 11.4 Mus/Pic s5.gif (91 byte)
Professional II 41 3 7 120 5 2 10.2 Tremolo s2.gif (74 byte)
Professional III 41 4 11+M 120 5 7 11.5 Musette s3.gif (78 byte)
Professional IV 41 4 11+M 120 5 7 11.6 Piccolo s4.gif (77 byte)
Professional V 41 5 13+M 120 5 7 12.7 Pic/Mus s5.gif (91 byte)

 

 
CONCERTO (TOETSEN) modellen met Cassotto = klank kamer
Model

 melodie kant

 bas kant


gewicht
 

toetsen

korig

registers

bassen

korig

registers
Concerto I 41 3 7+M 41 5 2 9.5 Tremolo s2.gif (74 byte)
Professional IA 37 4 11 96 5 3 10.5 Musette s3.gif (78 byte)
Professional II 41 3 7 120 5 2 10.2 Tremolo s2.gif (74 byte)
Professional III 41 4 11+M 120 5 7 11.5 Musette s3.gif (78 byte)
Professional IV 41 5 13+M 120 5 7 11.6 Pic/Mus s5.gif (91 byte)

 

                         
MELODIA   Knopaccordeons
Model

 melodie kant

 bas kant


gewicht
 

knoppen

korig

registers

bassen

korig

registers
Melodia I 26 2 - 40 3 - 3.7 Naturel s1.gif (71 byte)
Melodia IA 46 2 1 80 4 - 7.2 Natural s1.gif (71 byte)
Melodia II 42 3 7 96 4 2 9.2 Tremolo s2.gif (74 byte)
Melodia III 43 4 11 96 4 3 10.3 Musette s3.gif (78 byte)
Melodia III 43 4 11 96 4 3 10.3 Piccolo s4.gif (77 byte)
Melodia IV 46 4 11 120 5 7 10.6 Musette s3.gif (78 byte)
Melodia IV 46 4 11 120 5 7 10.5 Piccolo s4.gif (77 byte)

 

 

 
OPERA  modellen met Cassotto = klank kamer
Model

 melodie kant

 bas kant


gewicht
 

knoppen

korig

registers

bassen

korig

registers
Opera I 46 4 11 120 5 7 12.0 Musette s3.gif (78 byte)
Opera I 46 4 11 120 5 7 12.0 Piccolo s4.gif (77 byte)
Opera II 46 5 15 120 5 7 12.8 Pic/Mus s5.gif (91 byte)

   Klik HIER voor productie foto's van de accordeons

 

 

  e-mail Toon Sileon B.V. Hoofdstraat 50 Terborg tel.:0315 324477

                 Gratis download  I   terug naar homepage

 

 

h